記事検索

2000年12月、都江堰が世界文化遺産に登録され、峨眉山、楽山、九塞溝、黄龍などに次いで四川省の5番目の世界遺産となる。

2013-05-18 10.38.22 2013-05-18 10.40.17 2013-05-18 10.40.27 2013-05-18 10.42.20
2013-05-18 10.53.56 2013-05-18 10.54.04 2013-05-18 10.54.09 2013-05-18 10.54.19
2013-05-18 10.54.32 2013-05-18 10.54.41 2013-05-18 10.55.06 2013-05-18 10.55.19
2013-05-18 10.55.33 2013-05-18 11.02.33 2013-05-18 11.02.41 2013-05-18 11.03.07
2013-05-18 11.03.17 2013-05-18 11.03.44 2013-05-18 11.04.05 2013-05-18 11.04.19
2013-05-18 11.05.08 2013-05-18 11.05.18 2013-05-18 11.05.23 2013-05-18 11.05.49
2013-05-18 11.06.27 2013-05-18 11.06.50 2013-05-18 11.13.42 2013-05-18 11.13.53
2013-05-18 11.14.22 2013-05-18 11.14.44 2013-05-18 11.15.01 2013-05-18 11.15.33
2013-05-18 11.16.16 2013-05-18 11.16.32 2013-05-18 11.16.43 2013-05-18 11.17.05
2013-05-18 11.17.19 2013-05-18 11.21.18 2013-05-18 11.21.46 2013-05-18 11.21.54
2013-05-18 11.22.17 2013-05-18 11.24.40 2013-05-18 11.24.56 2013-05-18 11.25.52
2013-05-18 11.26.01 2013-05-18 11.26.09 2013-05-18 11.32.30 2013-05-18 11.32.52
2013-05-18 11.33.05 2013-05-18 11.33.11 2013-05-18 11.33.19 2013-05-18 11.34.48
2013-05-18 11.34.54 2013-05-18 11.35.08 2013-05-18 11.35.32 2013-05-18 11.35.46
2013-05-18 11.35.59 2013-05-18 11.36.08 2013-05-18 11.36.23 2013-05-18 11.36.46
2013-05-18 11.37.09 2013-05-18 11.37.26 2013-05-18 11.37.32 2013-05-18 11.37.45
2013-05-18 11.38.23 2013-05-18 11.44.03 2013-05-18 11.44.54 2013-05-18 11.45.03
2013-05-18 11.45.08 2013-05-18 11.45.28 2013-05-18 11.46.01 2013-05-18 11.46.23
2013-05-18 11.46.37 2013-05-18 11.47.07 2013-05-18 11.47.46 2013-05-18 11.49.17
2013-05-18 11.50.12 2013-05-18 11.50.20 2013-05-18 11.51.55 2013-05-18 11.52.09
2013-05-18 11.55.21 2013-05-18 11.55.31 2013-05-18 11.55.37 2013-05-18 11.55.45
2013-05-18 11.56.12 2013-05-18 11.59.48 2013-05-18 12.16.25 2013-05-18 12.16.39
2013-05-18 12.17.05 2013-05-18 12.18.39 2013-05-18 12.22.02 2013-05-18 12.22.08
2013-05-18 12.30.13 2013-05-18 12.46.28 2013-05-18 12.48.10 2013-05-18 13.02.25

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です